Роспись по 7-томнику

Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. А. Саакянц и Л. А. Мнухина. М., 1994–1995.
 

Том 6

685

СОДЕРЖАНИЕ

Текст Коммен-тарии
Письма поэта 5
От составителя 9
Сокращения, принятые в комментариях 11
М. А. МЕЙН 15 15
‹20 мая 1905› 15 15
А. А. ИЛОВАЙСКОЙ 15 16
1. ‹Лето 1905› 15 16
2. 8 января 1906 16 17
П. И. ЮРКЕВИЧУ 17 26
1. 22 июня 1908 17 26
2. 13 июля 1908 20 28
3. 4 августа 1908 23 29
4. 21 июля 1916 24 29
В. К. ГЕНЕРОЗОВОЙ 30 30
‹Начало 1909› 30 30
В. И. ЦВЕТАЕВОЙ 31 31
‹Апрель 1909› 31 31
Л. Л. ЭЛЛИСУ 31 35
1. 22 июня 1909 31 35
2. 2 декабря 1910 34 36
3. 3 декабря 1911 34 37
В. Я. БРЮСОВУ 37 38
15 марта 1910 37 38
М. А. ВОЛОШИНУ 39 68
1. 23 декабря 1910 39 68

Стр. 786
2. 27 декабря 1910 39 68
3. 28 декабря 1910 40
4. 30 декабря 1910 40 69
5. 5 января 1911 40 69
6. 7 января 1911 42 69
7. 10 января 1911 42 70
8. 28 января 1911 43
9. 21 марта 1911 43 70
10. 23 марта 1911 43 70
11. 28 марта 1911 43 70
12. 1 апреля 1911 44 70
13. 6 апреля 1911 44 71
14. 18 апреля 1911 46 71
15. 8 июня 1911 48 72
16. 15 июля 1911 49 72
17. 26 июля 1911 49 72
18. 11 августа 1911 51 73
19. 14 августа 1911 51
20. 22 сентября / 5 октября 1911 52 73
21. 1/14 октября 1911 53 74
22. 28 октября 1911 55 74
23. 3 ноября 1911 56 75
24. 19 ноября 1911 57 75
25. 3 декабря 1911 57 75
26. 10 января 1912 58 76
27. 27 декабря 1913 59 76
28. 7 августа 1917 59 76
29. 9 августа 1917 60 76
30. 24 августа 1917 61 77
31. 25 августа 1917 62
32. 21 ноября / 4 декабря 1920 62 77
33. 14 марта 1921 63 78
34. 7 ноября 1921 65 79
Е. О. ВОЛОШИНОЙ 80 82
1. 8 июля 1911 80
2. 13 мая 1917 81
3. 17 августа 1921 81 82
4. 10 сентября 1921 82 83
М. А. и Е. О. ВОЛОШИНЫМ 83 84
10 мая 1923 83 84

Стр. 787
Е. Я. ЭФРОН 84 96
1. ‹Июль 1911› 84 96
2. 9 октября 1911 85 96
3. ‹24 апреля/7 мая 1912› 85 96
4. 19 октября 1913 85 96
5. 18 марта 1914 86 96
6. ‹1914› 87 97
7. 30 июля 1915 87 97
8. ‹21 декабря 1915 г.› 88 97
9. 12 июня 1916 90 99
10. ‹Апрель 1917› 92 99
11. ‹29 апреля 1917› 92 100
12. 27 июля 1917 94 100
13. 3 октября 1940 94 100
А. М. КОЖЕБАТКИНУ 101 101
1. 4 апреля 1912 101
2. 26/13 апреля 1912 101
Ж. Г. и К. Ф. БОГАЕВСКИМ 101 102
24/11 апреля 1912 101 102
В. Я. ЭФРОН 102 103
1. ‹Июнь 1912› 102 104
2. ‹13 сентября 1917› 102 104
3. 1 февраля 1940 103 104
Е. Я. и В. Я. ЭФРОН 104 105
28 февраля 1914 104 105
М. С. ФЕЛЬДШТЕЙНУ 105 114
1. 27 мая 1913 105 114
2. 28 мая 1913 106 115
3. 28 мая 1913 107 115
4. 7/8 июня 1913 108 115
5. 20 сентября 1913 111 116
6. 11 декабря 1913 112 116
7. 23 декабря 1913 113 116

Стр. 788
Е. А. ФЕЛЬДШТЕЙН 116 117
7 сентября 1913 116 117
Е. А. и М. С. ФЕЛЬДШТЕЙНАМ 117 117
‹Октябрь 1916› 117 117
М. П. КУДАШЕВОЙ 117 118
14 сентября 1913 117 118
В. В. РОЗАНОВУ 119 128
1. 7 марта 1914 119 128
2. 8 апреля 1914 121 129
3. 18 апреля 1914 127 130
П. Я. ЭФРОНУ 130 132
1. 10 июля 1914 130 132
2. 14 июля 1914 131 132
С. Я. ЭФРОНУ 133 139
1. 4 июля 1916 133 139
2. 19 октября 1917 133 139
3. 25 октября 1917 135 140
4. ‹2 ноября 1917› 136 141
5. 25 ноября 1917 137 141
6. 11 декабря 1917 138 142
Б. С. ТРУХАЧЕВУ 143 143
10 февраля 1917 143 143
А. С. ЭФРОН 143 147
1. 16 апреля 1917 143 147
2. ‹1917› 144
3. ‹28 апреля 1917› 144 147
4. 29 апреля 1917 145
5. 12 апреля 1941 145 147
А. А. и А. Ф. ЛЕБЕДЕВЫМ 148 148
27 декабря 1918 148 148

Стр. 789
В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ 148 150
1. 11 июля 1919 148 150
2. 18 сентября 1919 149 151
3. 12/25 февраля 1920 149 151
В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ и А. С. ЕРОФЕЕВУ 151 155
1. ‹22 января / 4 февраля 1920› 151 156
2. ‹Начало февраля 1920› 151 156
3. 7/20 февраля 1920 153 156
4. ‹3 июля 1920› 155 157
5. ‹17 октября 1920› 155 157
Е. Л. ЛАННУ 157 183
1. 6 декабря 1920 157 184
2. 29/31 декабря 1920 165 186
3. 15 января 1921 171 187
4. 19/22 января 1921 174 187
5. 16 июня 1921 181 189
6. 10 сентября 1921 183 190
А. И. ЦВЕТАЕВОЙ 190 195
1. 17 декабря 1920 190 195
2. 3 мая 1928 193 195
3. ‹Июнь 1928› 194 196
В РЕДАКЦИЮ ‹«ВЕСТНИКА ТЕАТРА»› 197 197
‹Февраль 1921› 197 198
М. И. КУЗНЕЦОВОЙ 199 200
16 марта 1921 199 200
А. А. АХМАТОВОЙ 200 204
1. 26 апреля 1921 200 204
2. 31 августа 1921 201 206
3. 12 ноября 1926 203 207
М. А. КУЗМИНУ 207 211
1921 207 211

Стр. 790
И. Г. ЭРЕНБУРГУ 211 215
1. 21 октября 1921 211 215
2. 11/24 февраля 1922 213 215
Е. Ф. НИКИТИНОЙ 216 216
22 января 1922 216 216
П. Н.ЗАЙЦЕВУ 217 217
‹Март 1922› 217 217
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. Н. ТОЛСТОМУ 217 219
3 июня 1922 217 219
А. С. ЯЩЕНКО 220 221
1. 26 июня 1922 220 221
2. 6 июля 1922 220 222
Б. Л.ПАСТЕРНАКУ 222 278
1. 29 июня 1922 222 280
2. 19 ноября 1922 225 281
3. 10 февраля 1923 228 281
4. 11/14 февраля 1923 233 282
5. ‹После 14-го› февраля 1923 236 283
6. 8 марта 1923 237 283
7. 9/10 марта 1923 237 283
8. 14 февраля 1925 242 285
9. 26 мая 1925 242 285
10. 14 ‹19?› июля 1925 247 285
11. 22 мая 1926 249 286
12. 23/25/26 мая 251 286
13. 21 июня 1926 258 287
14. 1 июля 1926 260 288
15. 10 июля 1926 262 290
16. 31 декабря 1926 265 291
17. 1 января 1927 266 291
18. 12 января 1927 267 291
19. 9 февраля 1927 268 291
20. 15 июля 1927 272 292
21. 4 июля 1928 274 292
22. 31 декабря 1929 275 293
23. ‹Конец октября 1935› 276 293
Л. О. ПАСТЕРНАКУ 294 298
1. 29 июня 1922 294 298

Стр. 791
2. 11 октября 1927 295 299
3. 5 февраля 1928 295 299
4. 9 февраля 1928 297 299
5. 20 марта 1928 298 299
Л. О. и Р. И. ПАСТЕРНАКАМ 300 301
21 декабря 1927 300 301
Л. Е. ЧИРИКОВОЙ 301 309
1. 4 августа 1922 301 309
2. 16 октября 1922 302 310
3. 3 ноября 1922 303 310
4. 4 апреля 1923 304 310
5. 27/30 апреля 1923 305 311
6. ‹Ноябрь 1926› 308 311
П. Б. СТРУВЕ 311 313
1. 21 сентября 1922 311 313
2. ‹Январь-февраль 1923› 312 313
3. 4 декабря 1924 312 313
П. П. СУВЧИНСКОМУ 314 325
1. 5 ноября 1922 314 326
2. 25 января 1926 314 326
3. ‹Февраль 1926› 314 327
4. 11 марта 1926 315 327
5. 15 марта 1926 316 328
6. 29 марта 1926 318 328
7. 2 июня 1926 319 329
8. ‹Начало июля 1926› 320 331
9. ‹Лето 1926› 321 331
10. ‹3 сентября 1926› 322 331
11. 4 сентября 1926 322 332
12. 26 августа 1927 324 333
13. ‹Начало февраля 1928› 325 333
14. ‹Лето 1928› 325 333
А. А. ТЕСКОВОЙ 334 480
1. 2/15 ноября 1922 334 481
2. 5 декабря 1924 334 481

Стр. 792
3. 11 января 1925 335 481
4. 2 февраля 1925 335
5. 10 февраля 1925 336 481
6. 15 февраля 1925 337 482
7. 26 февраля 1925 338 482
8. 3 мая 1925 338 482
9. 9 сентября 1925 339 482
10. 1 октября 1925 340 483
11. 26 октября 1925 341 483
12. 28 октября 1925 342
13. 7 декабря 1925 342 483
14. 19 декабря 1925 343 484
15. 30 декабря 1925 344 484
16. 24 марта 1926 345 484
17. 9 мая 1926 345 484
18. 8 июня 1926 345 485
19. 20 июля 1926 347 485
20. ‹1926› 349 485
21. 24 сентября 1926 349 485
22. 18 декабря 1926 352 486
23. 15 января 1927 353 486
24. 21 февраля 1927 354 486
25. Третий день Пасхи 1927 356 487
26. 4 октября 1927 358 487
27. 20 октября 1927 359 488
28. 28 ноября 1927 360 488
29. 12 декабря 1927 362 488
30. 3 января 1928 363 488
31. 10 февраля 1928 364
32. Февраль 1928 365 488
33. 11 марта 1928 366 489
34. 10 апреля 1928 367 489
35. 1 августа 1928 368 489
36. 9 сентября 1928 369 490
37. 18 ноября 1928 371 490
38. 29/30 ноября 1928 372 491
39. 1 января 1929 373 491
40. 9 января 1929 374 491
41. 22 января 1929 374 491
42. 19 февраля 1929 375 491
43. 17 марта 1929 377 492
44. 7 апреля 1929 378 492
45. 19 июня 1929 379 493
46. 7 августа 1929 380 493
47. 6 сентября 1929 381 494

Стр. 793
48. 30 сентября 1929 382 494
49. 26 октября 1929 384 494
50. ‹1929› 385 494
51. 25 декабря 1929 385 495
52. 21 апреля 1930 386 495
53. ‹Сентябрь 1930› 387 495
54. 17 октября 1930 387 495
55. 22 января 1931 389 496
56. 25 февраля 1931 390 496
57. 27 февраля 1931 392
58. 12 марта 1931 392 497
59. 20 марта 1931 393 497
60. 3 июня 1931 394 497
61. 31 августа 1931 395 497
62. 14 сентября 1931 396 497
63. 8 октября 1931 396 497
64. 1/27 января 1932 398 498
65. 8 апреля 1932 401 499
66. 16 октября 1932 402 499
67. 7 марта 1933 404 499
68. 5 июля 1933 405
69. 24 ноября 1933 406 500
70. 11 декабря 1933 408 500
71. 26 января 1934 410 500
72. 2 февраля 1934 411 501
73. 9 апреля 1934 412 501
74. 26 мая 1934 412 501
75. 24 августа 414 501
76. 24 октября 415 501
77. 21 ноября 1934 415 502
78. 27 декабря 1934 417 502
79. 24 января 1935 419 502
80. 18 февраля 1935 419 502
81. 23 февраля 1935 420 502
82. 12 марта 1935 422 503
83. 23 апреля 1935 423 503
84. 2 июля 1935 424 503
85. 12 июля 1935 426 504
86. 11 августа 1935 427 504
87. 30 сентября 1935 429 504
88. 28 декабря 1935 430 505
89. 20 января 1936 431 505
90. 15 февраля 1936 433 505
91. 19 марта 1936 434 506
92. 29 марта 1936 436 506

Стр. 794
93. 7 июня 1936 437 507
94. 10 июля 1936 439 507
95. 16 сентября 1936 440 507
96. 24 сентября 1936 442 507
97. 26 октября 1936 443
98. 14 ноября 1936 443 508
99. 2 января 1937 447 508
100. 26 января 1937 448 508
101. 2 мая ‹1937› 450 509
102. 14 июня 1937 452 509
103. 16 июля 1937 453 509
104. 27 сентября 1937 455 510
105. 3 января 1938 456
106. 7 февраля 1938 456 510
107. 23 мая 1938 457
108. 24 сентября 1938 458 510
109. 3 октября 1938 463 510
110. 24 октября 1938 464 511
111. 10 ноября 1938 465 511
112. 24 ноября 1938 467 512
113. 26 декабря 1938 471 513
114. 3 января 1939 474 513
115. 23 января 1939 475 514
116. 28 февраля 1939 476 514
117. 22 мая 1939 476 514
118. 31 мая 1939 477 514
119. 7 июня 1939 478 514
120. 12 июня 1939 479 514
Р. Б. ГУЛЮ 515 540
1. 12 декабря 1922 515 541
2. 21 декабря 1922 517 541
3. 4/17 января 1923 518 542
4. 9 февраля 1923 518 542
5. 17 февраля 1923 521
6. 5/6 марта 1923 523 542
7. 11 марта 1923 524 542
8. 28 марта 1923 526
9. 27 мая 1923 527 543
10. 27 июня 1923 529 543
11. 30 марта 1924 532 543
12. 6 апреля 1924 534 545
13. 10 апреля 1924 534 546
14. 11 апреля 1924 535 546
15. 29 июня 1929 538 546
16. 11 августа 1924 539 546

Стр. 795
М. С. ЦЕТЛИНОЙ 547 554
1. 9 января 1923 547 555
2. 31 января 1923 548 555
3. 17 марта 1923 549 556
4. 31 мая 1923 549 556
5. 8 июня 1923 551 556
6. 11 августа 1923 553 557
А. В. БАХРАХУ 557 626
1. 9 июня 1923 557 627
2. 30 июня 1923 560 629
3. 14/15 июля 1923 565 629
4. 20 июля 1923 568 629
5. 25 июля 1923 572 630
6. 25/27 июля 1923 576 630
7. 17 августа 1923 582
8. 27 августа 1923 583 633
9. 28 августа 1923 586 633
10. Бюллетень болезни. 9 августа 1923 589 633
11. 5/6 сентября 1923 600 634
12. 9/10 сентября 1923 604 635
13. 20 сентября 1923 608 636
14. 25 сентября 1923 611 636
15. 27 сентября 1923 613 636
16. 29 сентября 1923 615 637
17. 4 октября 1923 618 637
18. 10 января 1924 620 637
19. 6 ноября 1925 624
20. 6 мая 1928 624 638
21. 29 июня 1928 624
22. 5 июля 1928 625 638
23. 7 ноября 1928 626
24. 10 декабря 1928 626 638
Г. П. СТРУВЕ 639 639
1. 30 июня 1923 639 640
2. 29 ноября 1925 639 641
Ю. Ю. СТРУВЕ 641 642
30 июня 1923 641 642

Стр. 796
А. К., В. А. и О. Н. БОГЕНГАРДТАМ 643 652
1. 21 августа 1923 643 652
2. 21 сентября 1923 644 652
3. 29 октября 1923 645 653
4. 2 ноября 1923 647 653
5. 11 ноября 1923 647 653
6. 17 мая 1924 648 653
7. 12 июня 1929 649 653
8. 25 марта 1938 649 654
9. 10 июня 1938 650
10. 28 июня 1938 651 654
11. 7 июня 1939 651 654
А. В. ОБОЛЕНСКОМУ 654 657
1. 8 сентября 1923 654 657
2. 2 января 1924 655 658
3. 5 января 1925 655 658
4. 16 апреля 1925 656 659
К. Б. РОДЗЕВИЧУ 659 662
1. ‹22 сентября 1923› 659 662
2. ‹23 сентября 1923› 661
В КОМИТЕТ ПОМОЩИ РУССКИМ ПИСАТЕЛЯМ И УЧЕНЫМ ВО ФРАНЦИИ И В СОЮЗ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ 662 664
1. 4 марта 1924 662 665
2. 14 января 1927 663
3. 25 марта 1927 663
4. 18 марта 1928 663 666
5. 12 декабря 1928 663
6. 6 января 1931 664 666
7. 6 января 1933 664
8. 2 января 1937 664 666
А. В. ЧЕРНОВОЙ 666 678
1. 21 июля 1924 666 678
2. ‹1924› 668 678
3. ‹29 декабря 1924› 668 678
4. 24 февраля 1925 668 679

Стр. 797
5. 1 апреля 1925 670 679
6. 25 апреля 1925 673 680
7. ‹Конец мая – июнь 1925› 675 681
8. 9 июня 1926 676 681
9. 1 июля 1926 677 682
О. Е. КОЛБАСИНОЙ-ЧЕРНОВОЙ 682 763
1. 17 октября 1924 682 764
2. 2/6 ноября 1924 684 765
3. 16/17 ноября 1924 687 766
4. 25 ноября 1924 690 766
5. 3 декабря 1924 694 767
6. 11 декабря 1924 697 768
7. 26/27 декабря 1924 698 768
8. 27 декабря 1924 700 768
9. 2 января 1925 704
10. 4 января 1925 705 769
11. 8 января 1925 706 769
12. 16/19 января 1925 709 770
13. 22 января 1925 712
14. 25 января 1925 712 771
15. 26 января 1925 716 771
16. 2 февраля 1925 717 771
17. 8 февраля 1925 718 772
18. 14 февраля 1925 719 772
19. 19 февраля 1925 719 772
20. 29 февраля 1925 724 773
21. 7 марта 1925 728
22. 4 апреля 1925 730 774
23. 12 апреля 1925 735 734
24. 27 апреля 1925 738 775
25. 10 мая 1925 740 775
26. 25 мая 1925 744 776
27. 9 июня 1925 746 776
28. 10 июля 1925 748 777
29. 14 августа 1925 749 777
30. 7 сентября 1925 752 778
31. ‹Середина сентября 1925› 754 778
32. 21 сентября 1925 756 778
33. 30 сентября/1 октября 1925 757 778
34. 18 октября 1925 761 778
35. 26 октября 1925 762 779
36. 9 июня 1926 762 779
37. ‹11 декабря 1926› 763 779

Стр. 798

О. Е КОЛБАСИНОЙ-ЧЕРНОВОЙ и А. В. ЧЕРНОВОЙ 779 780
30 июня 1925 779 780
О. Е. КОЛБАСИНОЙ-ЧЕРНОВОЙ, Н. В. и А. В. ЧЕРНОВЫМ 780 782
18 апреля 1926 780 782
Е. А. ЛЯЦКОМУ 782 783
1. 18 декабря 1924 782 784
2. 23 февраля 1925

Марина Цветаева

ссылки: